Dia de la comunidad en POKEMON GO
DIA DE LA COMUNIDAD POKEMON GO
CONOCE LOS HORARIOS DEL DIA DE LA COMUNIDAD EN POKEMON GO EN TODO EL MUNDO |

INFORMACION |
---|
El día de la comunidad en POKEMON GO o community day es un día en donde la taza de aparición de ciertos pokemons es mucho mayor, incluyendo sus versiones shinny. Y EL POKEMON ELEGIDO ES: SPHEAL Fecha y hora Domingo, 16 de enero de 2021, de 11:00 a 17:00, hora local. |
A CONTINUACIÓN ENCUENTRA LOS DIFERENTES HORARIOS DEL COMMUNITY DAY Y LAS MEJORES ZONAS ALREDEDOR DEL MUNDO |
GMT+14 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() Ver Coordenadas Catholic Church Christmas, London 1.987149,-157.477137 The Church of Jesus Christ, London 1.987734,-157.472290 Kiritimati Port, London 2.006672,-157.487830 Tabakea Methodist Church, London 2.017223,-157.485114 Poland St Stanilas Church, London 1.866227,-157.553342 |
GMT+12 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() Ver Coordenadas Wellington Botanic Garden, Wellington -41.282491,174.769132 Auckland Town, Auckland -36.843391,174.767093 Christchurch Botanic Gardens, Christchurch -43.530635,172.621909 ![]() Ver Coordenadas Albert Park, Suva -18.146580,178.424547 My Suva Picnic Park, Suva -18.155665,178.446365 ![]() Ver Coordenadas Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka Krai 53.021702,158.646749 |
GMT+10 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() Show Coordinates Royal Botanic Gardens, Sidney -33.863021,151.215353 Queen Victoria Gardens, Melbourne -37.821492,144.971232 City Botanic Gardens, Brisbane -27.476013,153.029658 Hobart, Tazmania -42.881375,147.329955 |
GMT+9:30 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() ![]() ![]() Show Coordinates Adelaide Botanic Garden, Adelaide -34.918194,138.611379 |
GMT+9 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() ![]() Show Coordinates Tsuruma Park, Nagoya 35.155295,136.919780 Kita-ku, Osaka 34.702401,135.500202 Osaka Tennoji Zoo, Osaka 34.650107,135.510500 Shinjuku, Tokio 35.689201,139.697804 Kōtō, Tokio 35.696301,139.814405 Disneyland Tokyo, Tokio 35.631209,139.880933 Ueno Park, Tokio 35.715299,139.773401 Yamashita Park, Yokohama 35.444997,139.650437 ![]() ![]() Show Coordinates Lotte World Mall, Seúl 37.512444,127.101460 Bujeon – Dong, Busan 35.155536,129.059131 |
GMT + 8 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() ![]() Show Coordinates Distrito de Wanhua, Taipei 25.042289,121.506751 Daan Forest Park, Taipei 25.027821,121.536376 Chiayi Park, Chiayi City 23.481940,120.467377 ![]() ![]() Show Coordinates Fort Canning Park, River Valley 1.292435,103.847606 Gardens by the Bay, Marina South 1.282431,103.863951 ![]() ![]() Show Coordinates Hong Kong Park Conservatory, Central 22.277733,114.162073 ![]() ![]() Show Coordinates Bangsar, Kuala Lumpur 3.131001,101.671742 Taman Bulatan Miri, Miri 4.420357,114.013123 ![]() ![]() Show Coordinates Kings Park and Botanic Garden, Perth -31.958612,115.83967 |
GMT + 7 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() ![]() Show Coordinates Khlong San, Bangkok 13.733654,100.497024 ![]() ![]() Show Coordinates Yakarta Central, Yakarta -6.175362,106.827153 Kabupaten Badung, Bali -8.618332,115.128218 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Bến Thành, Ho Chi Minh 10.774515,106.693884 |
GMT + 5:30 INICIA EN: TERMINA EN: | COORDENADAS![]() ![]() Show Coordinates Lodhi Garden, Nueva Delhi 28.593711,77.220227 Kala Ghoda, Mumbai 18.926681,72.832133 Lalbagh Botanical Garden, Bangalore 12.949841,77.586501 ![]() ![]() Show Coordinates Viharamahadevi Park, Colombo 6.912925,79.861252 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Bến Thành, Ho Chi Minh 10.774515,106.693884 |
GMT + 5 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() Show Coordinates Maafannu, Malé 4.175093,73.509774 ![]() ![]() Show Coordinates Kazakh IT University, Oral 51.204376,51.370081 ![]() ![]() Show Coordinates Independence Park, Ashgabat 6.912925,79.861252 |
GMT + 4 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() Show Coordinates Marina de Dubái, Dubái 25.077497,55.133673 |
GMT + 3 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Margaret Island, Budapest 47.529875,19.051542 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Parque de María Luisa, Sevilla 37.377148,-5.987055 Parque de la Química, Zaragoza 41.661545,-0.894701 Parque de El Retiro, Madrid 40.417543,-3.682446 Parque Urbano Abelardo Sánchez, Albacete 38.985585,-1.858075 Parque de la Ciudadela, Barcelona 41.388245,2.186891 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Westfield Les 4 Temps, Puteaux 48.892036,2.237655 Tuileries Garden, Paris 48.863598,2.327481 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Tiergarten, Berlin 52.516103,13.361087 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Cannaregio, Venecia 45.439321,12.339091 San Giovanni, Florencia 43.769561,11.255811 Santa Croce, Venecia 45.440161,12.326911 Borgo Du Tillot, Parma 44.800694,10.329110 |
GMT + 2 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Margaret Island, Budapest 47.529875,19.051542 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Parque de María Luisa, Sevilla 37.377148,-5.987055 Parque de la Química, Zaragoza 41.661545,-0.894701 Parque de El Retiro, Madrid 40.417543,-3.682446 Parque Urbano Abelardo Sánchez, Albacete 38.985585,-1.858075 Parque de la Ciudadela, Barcelona 41.388245,2.186891 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Westfield Les 4 Temps, Puteaux 48.892036,2.237655 Tuileries Garden, Paris 48.863598,2.327481 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Tiergarten, Berlin 52.516103,13.361087 ![]() ![]() ![]() Show Coordinates Cannaregio, Venecia 45.439321,12.339091 San Giovanni, Florencia 43.769561,11.255811 Santa Croce, Venecia 45.440161,12.326911 Borgo Du Tillot, Parma 44.800694,10.329110 |
GMT + 1 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() St. James’s Park, Londres 51.501222,-0.139702 ![]() ![]() ![]() Jardín del Príncipe Real, Lisboa 38.716183,-9.148742 ![]() ![]() Saint Stephen’s Green, Dublin 53.337790,-6.259001 ![]() ![]() Miðborg, Reikiavik 64.127690,-21.941980 ![]() ![]() Plaza de la Música, Las Palmas 28.128783,-15.451647 Parque del Estadio Insular, Las Palmas 28.128741,-15.433331 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 28.489334,-16.317490 |
GMT + 0 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() Distrito de Ponta Delgada, Azores 37.741546,-25.668131 |
GMT – 2 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() Tuujuk, Nuuk 64.174190,-51.738516 |
GMT – 3 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() Parque Ibirapuera, Sao Paulo -23.550162,-46.655413 Centro, Indaial – Santa Catarina -26.893355,-49.230638 Parque Farroupilha, Porto Alegre -30.036925,-51.216308 Montes Claros, Minas Gerais -16.761098,-43.866721 Federal University of Maranhão, São Luís -2.556042,-44.308388 Palmas, Tocantins -10.209455,-48.324099 Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro -23.032933,-43.485812 Natal, Río Grande del Norte -5.838914,-35.199559 ![]() ![]() Parque Rivadavia, Buenos Aires -34.617777,-58.432851 Plaza de las Armas Ejército Argentino, Buenos Aires -34.610111,-58.368732 ![]() ![]() Parque Forestal, Santiago de Chile -33.435701,-70.640991 Olmué, Valparaíso -32.995444,-71.185523 Quillota, Valparaíso -32.879444,-71.247924 Viña del Mar, Valparaíso -33.028076,-71.554301 Plaza de Armas, Punta Arenas -53.163831,-70.899061 ![]() ![]() Parque José Enrique Rodó, Montevideo -34.913694,-56.165400 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Halifax, Nueva Escocia 44.642443,-63.580160 |
GMT – 4 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() Central Park, Nueva York 40.765723,-73.973038 Bryant Park, Nueva York 40.753869,-73.983796 Northwest Washington, Washington DC 38.890812,-77.030033 Miami, Florida 25.761117,-80.193901 Disneyworld, Florida 28.415972,-81.580934 Parque Olímpico del Centenario, Atlanta 33.760393,-84.393414 Campus Martius Park, Detroit 42.331691,-83.046502 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() High Park, Toronto 43.649552,-79.465872 Golden Triangle, Ottawa 45.420927,-75.690556 Ville-Marie, Monteal 45.502794,-73.554270 ![]() ![]() Centro Olimpico, Santo Domingo 18.476709,-69.915483 |
GMT – 5 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Central Park, Nueva York 40.765723,-73.973038 Bryant Park, Nueva York 40.753869,-73.983796 Northwest Washington, Washington DC 38.890812,-77.030033 Miami, Florida 25.761117,-80.193901 Disneyworld, Florida 28.415972,-81.580934 Parque Olímpico del Centenario, Atlanta 33.760393,-84.393414 Campus Martius Park, Detroit 42.331691,-83.046502 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() High Park, Toronto 43.649552,-79.465872 Golden Triangle, Ottawa 45.420927,-75.690556 Ville-Marie, Monteal 45.502794,-73.554270 ![]() ![]() Parque de la Exposición, Lima -12.062746,-77.036275 C.C Mega Plaza, Independencia -11.994232,-77.063427 Plaza de Armas de Chancay, Chancay -11.563121,-77.270121 Plaza de Armas de Chosica, Chosica -11.933472,-76.693406 Villa El Salvador, Lima -12.232091,-76.931591 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima -12.053035,-77.081881 ![]() ![]() Parque Samanes, Guayaquil -2.103466,-79.907960 Jardín Botánico de Quito, Quito -0.185014,-78.485145 Parque de la Madre, Cuenca -2.904343,-79.003210 ![]() ![]() Itagüi, Antioquia 6.148842,-75.618401 |
GMT – 6 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Muelle de la Armada, Chicago 41.891882,-87.598955 Chickasaw Bricktown Ballpark, Oklahoma 35.465201,-97.507469 Dallas Downtown Historic District, Dallas 32.776721,-96.799042 Austin, Texas 30.274223,-97.740733 Houston, Texas 29.760385,-95.369804 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Victoria Park, Regina 50.447895,-104.612321 49.887753,-97.129913 ![]() ![]() Ver COORDENADAS Alameda Central, Ciudad de México 19.435731,-99.143961 19.378292,-99.178743 20.532138,-97.459704 |
GMT – 7 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Albuquerque, Nuevo México 35.085182,-106.649917 Denver, Colorado 39.739215,-104.990295 ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Louise McKinney Riverfront Park, Edmonton 53.543033,-113.488838 |
GMT – 8 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Pier39, San Francisco 37.808971,-122.410242 Santa Monica Pier, Santa Monica 34.010113,-118.495742 Paradise, Las Vegas 36.115972,-115.174323 Waterfront, Long Beach 33.761667,-118.197294 T-Mobile Park, Seattle 47.591324,-122.333023 ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Queen Elizabeth Park, Vancouver 49.240966,-123.112591 |
GMT – 9 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Downtown, Anchorage 61.216691,-149.892453 |
GMT – 10 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Ala Moana, Hawái 21.291101,-157.843110 Honolulu Zoo, Hawái 21.2709423,-157.818172 ![]() ![]() Ver COORDENADAS Papeete, Tahití -17.540164,-149.567215 ![]() ![]() Ver COORDENADAS Avarua, Rarotonga -21.208002,-159.772213 |
GMT – 11 INICIA EN: TERMINA EN: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ver COORDENADAS Sand Island, Isla Midway 28.210822,-177.375892 ![]() ![]() Ver COORDENADAS Fagatogo -14.277941,-170.688202 |
Ademas estos dias que son a nivel global dependiendo la zona horaria, también ofrecen la posibilidad de que el pokemon estelar aprenda algun movimiento exclusivo que solo se puede aprender durante ese periodo Normalmente solo durante este periodo del dia de la comunidad el pokemon puede aprender su ataque especial Es por eso que en CIENCIA GEEK hemos decidido poner a tu disposicion los horarios del dia de la comunidad en pokemon go Recuerda que en nuestro canal de youtube puedes encontrar los mejores tutoriales para pokemon GO |